First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Akimasa | Ishikawa | KEK |
AYUMI | NAKANO | 東北大学 |
Hirotaka | Shimizu | KEK |
Hiroyuki | Furusato | Iwate University |
Hiroyuki | Umeeda | Jilin University |
Jinglong | Zhu | Jilin University |
Kairi | Saito | Iwate University |
Kan | Sakamoto | Hosei University |
Kanako | Watanabe | Iwate University |
Katsuro | Nakamura | KEK |
Kei | Yamamoto | Iwate University |
Keisho | Hidaka | Tokyo Gakugei University |
Ken-ichi | Okumura | Iwate Medical University |
Kentarou | Mawatari | Iwate U. |
Kento | Asai | YITP, Kyoto University |
Kodai | Matsuoka | KEK |
Koji | Hara | KEK |
Kota | Sasaki | Chiba University |
Michele | Veronesi | ISU |
Mihoko | NOJIRI | KEK |
MORIMITSU | TANIMOTO | Niigata University |
Motoi | ENDO | KEK |
Ritsuya | Hosokawa | Iwate University |
Ryoto | Takai | SOKENDAI |
Satoshi | Mishima | Saitama Medical University |
Shohei | Nishida | KEK |
Syuhei | Iguro | IAR/KMI |
Takashi | KANEKO | KEK |
Takeo | Higuchi | University of Tokyo |
Takeru | UCHIYAMA | Nagoya University, Theoretical Elementary Particle Physics Laboratory |
Teppei | Kitahara | Chiba University |
Tetsuo | Shindou | Kogakuin University |
Toru | Iijima | KMI, Nagoya |
XuanNing | Guo | JiLin University |
Yasuhiro | Okada | KEK |
Yinghui | Guan | KEK |
Yu | NAKAZAWA | kek |
Yushi | Mura | KEK |
Zihan | Wang | the University of Tokyo |
5 more participants |